ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Fun Pizza Troyes CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS ENFANTS SANDWICHS CLASSIQUES BURGERS CLASSIQUES BURGERS FORMULES BURGERS PANINIS FORMULES PANINIS PIZZAS PITAS PANINIS ITALIENS LES SEAUX NOS BUCKETS SALADES FRAICHEURS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
3 JAMBONS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
4 FROMAGES TOMATE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
VOLCANO | ||||||||||||||
4 FROMAGES CF | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
SUEDOISE TOMATE | ||||||||||||||
SUEDOISE CF | ||||||||||||||
MARINA | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
EXTRA | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
MAESTRO | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
MARGUERITA | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
REBLOCHON | ||||||||||||||
LISA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
EXTRAVAGANZA | ||||||||||||||
PIZZA FUN | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CALZONE 4 FROMAGES (tomate) | ||||||||||||||
CALZONE 4 FROMAGES (CF) | ||||||||||||||
CALZONE PARK | ||||||||||||||
CALZONE CONEY ISLAND | ||||||||||||||
CALZONE FORT GRENNE |
© 2020 -